EM-Qualifikation 2013

Eckhard Sievers und Sam

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
BWM 1320.-21.07.132. Lauf 2 91 97,8 OK
DM 1214.-16.09.121. Lauf 2 83 95,4 OK
DM 1214.-16.09.122. Lauf 4 84 89,4 OK
NDM 1315.-16.6.131. Lauf 4 82 85,4 OK
NDM 1315.-16.6.132. Lauf 14 80 76,9 OK
BWM 1320.-21.07.131. Lauf 12 66 76,7 OK
************************************************************
HM 1213.-14.10.122. Lauf 20 66 69,5 OK
HM 1213.-14.10.121. Lauf 17 58 0 weniger als 60 Punkte
WM 1229.-30.09.122. Lauf 23 54 0 weniger als 60 Punkte
WM 1229.-30.09.121. Lauf 23 47 0 weniger als 60 Punkte
Gesamtsumme: 521,7 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)